Отделение СберБанка России по адресу:
|
| Наименование подразделения: | Доп.офис №5940/052 | ||
| Почтовый адрес: | 628400, г.Сургут, ул.Крылова, 47 | ||
| Контактный телефон: | +7 (3462)225232 | ||
| Регион России: | Ханты-Мансийский АО - Югра | ||
| Принадлежность к территориальному банку: | Западно-Сибирский банк Сбербанка России | ||
| Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
| Руководитель филиала: | Лузина Наталья Васильевна | ||
| ИНН: | 7707083893 | ||
| КПП: | 720302020 | ||
| БИК: | 047102651 | ||
| Корреспондентский счет: | 30101810800000000651 в ГРКЦ Банка России по Тюменской области | ||
| Код подразделения: | 0675940052 | ||
| Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических лиц | ||
| Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Нет | ||
| Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Нет | ||
| Расписание работы: |
|
Филиалы СберБанка России в Сургуте:
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
| 1. | Доп.офис №5940/081 | г.Сургут, микрорайон 20а, ул.Университетская, 25/1 | (3462)214838 |
| 2. | Доп.офис №5940/069 | г.Сургут, мкр. 18, ул. Университетская, 5 | (3462)246709 |
| 3. | Доп.офис №5940/078 | г.Сургут, мкр.№18, ул.Университетская, 5 | (3462)503470 |
| 4. | Доп.офис №5940/060 | г.Сургут, пр. Мира, д. 55 | (3462)249694 |
| 5. | Доп.офис №5940/041 | г.Сургут, проезд Мунарева, 4 | (3462)258862 |
| 6. | Доп.офис №5940/057 | г.Сургут, проспект Ленина, 35 | (3462)286056 |
| 7. | Доп.офис №5940/053 | г.Сургут, проспект Мира, 8 | (3462)354522 |
| 8. | Доп.офис №5940/070 | г.Сургут, ул. Республики, 81 | (3462)283356 |
| 9. | Доп.офис №5940/077 | г.Сургут, ул. Югорская, 40 | (3462)229186 |
| 10. | Доп.офис №5940/06220 | г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, 8 | (3462)318674 |
| 11. | Доп.офис №5940/084 | г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, 6а | (3462)319153 |
| 12. | Доп.офис №5940/062 | г.Сургут, ул.Гагарина, 8 | (3462)241016 |
| 13. | Сургутское отделение №5940 | г.Сургут, ул.Дзержинского, 5 | (3462)230657 |
| 14. | Доп.офис №5940/083 | г.Сургут, ул.Игоря Киртбая, 20, блок А | (3462)226887 |
| 15. | Доп.офис №5940/052 | г.Сургут, ул.Крылова, 47 | (3462)225232 |
| 16. | Доп.офис №5940/029 | г.Сургут, ул.М.Карамова, 68 | (3462)266620 |
| 17. | Доп.офис №5940/082 | г.Сургут, ул.Маяковского, 9/2 | (3462)503870 |
| 18. | Доп.офис №5940/056 | г.Сургут, ул.Островского, 30 | (3462)319306 |
| 19. | Доп.офис №5940/028 | г.Сургут, ул.Энтузиастов, 30 | (3462)340556 |
| 20. | Доп.офис №5940/048 | г.Сургут, ул.Энтузиастов, 63 | (3462)344163 |

31.1.2014 8:53
Новоуренгойское отделение Сбербанка подвело итоги 2013 года
Срочный кредитный портфель физических лиц Новоуренгойского отделения Сбербанка в 2013 году достиг почти 8 млрд рублей. За год отделение предоставило более 6000 кредитов физическим лицам на сумму 4 млрд рублей. В том числе выдано 5000 потребительских кредитов на сумму более двух миллионов рублей, жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка улучшили 600 семей.
31.1.2014 8:12
680 килограмм виртуального золота омичи разместили в Сбербанке
680 кг виртуального золота размещено на обезличенных металлических счетах в Омском отделении Сбербанка России. На этот металл приходится 87% от общей суммы остатка привлеченных средств частных клиентов на ОМС. Менее популярны среди омичей серебро, платина и палладий: на них проходится 7%, 4% и 2% соответственно. В целом, по данным на 1 января 2014, остаток привлеченных средств частных клиентов на обезличенных металлических счетах превысил 620 млн рублей.
30.1.2014 14:55
POS-терминалы Сбербанка установлены в ресторанах Салехарда
Салехардское отделение Сбербанка установило POS-терминалы для оплаты услуг в ресторанной сети ямальской столице. Теперь рассчитаться по банковской карте можно будет в ресторане «Факел», молодежном кафе «Интермир» и баре «Beerline».

